Infinix NOTE 12 6+128GB NOTE 12 G88 – Ricarica fulminea. Smartphone incredibilmente sottile e leggero con ricarica rapida e processore potente. Display AMOLED FHD+ luminoso da 6.7" Espansione della RAM fino a 11 GB Design ultra-sottile di 7.99 mm Helio G88 – processore da gioco Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W Tripla fotocamera da 50 MP Processore potente Processore collaudato ed energeticamente efficiente, che garantisce facilmente il dominio nei giochi mobili e gestisce qualsiasi compito quotidiano. Due core A75 e sei core A55 ~230.000 punti in AnTuTu Espansione della RAM fino a 11 GB Integrazione di RAM e ROM per un accesso a 11 GB di RAM espansa. 5 GB virtuali aggiuntivi di RAM possono essere ottenuti utilizzando una parte della memoria di archiviazione permanente Doppio slot per schede SIM con slot separato per MicroSD per espandere la memoria interna fino a 2TB Display AMOLED FHD+ da 6.7" – maggiore efficienza Espandi le possibilità di visualizzazione. Il display FHD+ da 6,7 pollici con alta luminosità offre un'immagine perfetta anche all'aperto in una giornata di sole. True Color – corrispondenza del 100% con la palette di colori DCI-P3 Contrasto 100000:1 Luminosità massima 1000 nit Area utile dello schermo 92% Scopri nuove possibilità fotografiche Fai in modo che la tua foto assomigli a un'opera d'arte, con la fotocamera da 50 MP e una modalità notturna speciale. Risoluzione massima delle foto scattate con il modulo principale: 8160*6120 Dimensione del sensore 1/2.8 Dimensione del pixel 1.28µm Riduci la descrizione
| Versione del sistema operativo | Android 11 |
|---|---|
| Periodo di garanzia | 1 anno |
| Tipo di SIM card | NanoSIM |
| Modello | NOTE 12 |
| Sistema operativo | Android 11.0 |
| Capacità massima della scheda di memoria | 2048 GB |
|---|---|
| Capacità della memoria RAM (Gb) | 6 |
| Capacità della memoria RAM (Mb) | 6 GB |
| Tipo di scheda di memoria | Micro CD |
| Capacità di memoria interna (Gb) | 128 |
| Tipo di connettore | Type - C |
|---|
| Trasporto | non pericoloso |
|---|---|
| Fragilità | Fragile |
| Seconda fotocamera principale (mln. pixel) | 2 Mp |
|---|---|
| Opzioni aggiuntive della fotocamera | Riconoscimento facciale; Modalità notturna, Modalità ritratto |
| Caratteristiche dell'obiettivo | tripla fotocamera; modalità ritratto |
| Numero di MP della fotocamera principale | 50 Mp |
| La terza fotocamera principale | 0,08 Mp |
| Camera frontale (mln. pixel) | 16 MP |
| Fotocamera principale (mln. pixel) | 50 Mp |
| Interfacce wireless | GPS; WI-FI 802.11a/b/g/n; Bluethooth |
|---|---|
| Numero di SIM card | 2 nano SIM |
| Standard di comunicazione | 2,3,4 G |
| Navigazione satellitare | GPS |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2400 |
|---|---|
| Tipo di display/schermo | AMOLED |
| Diagonale dello schermo | 6.7" |
| Paese di produzione | Cina |
|---|---|
| Larghezza dell'oggetto | 7,6 cm |
| Lunghezza della confezione | 7 cm |
| Altezza dell'oggetto | 16,4 cm |
| Spessore dell'oggetto | 0,79 cm |
| Peso del prodotto con imballaggio (g) | 480 g |
| Opzioni aggiuntive dello smartphone | Scanner delle impronte, Riconoscimento facciale |
| Larghezza della confezione | 10 cm |
| Altezza della confezione | 20 cm |
| Peso del prodotto senza imballaggio (g) | 184,5 g |
| Dotazione | caricabatterie; smartphone; certificato di garanzia |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tempo di riproduzione video | 13,7 ore |
| Tempo di funzionamento durante l'ascolto della musica | 20,7 ore |
| Tempo di lavoro in modalità conversazione (max) | 29,6 ore |
| Numero di core del processore | 8 core |
|---|---|
| Processore | Helio G88 (8 core) |
Ridurre le caratteristiche